|

| פונקציות HP4500 | |
|---|---|
| פונקציות All-in-one | הדפסה,צילום מסמכים,סריקה,פקס צבעוני |
| אפרות לריבוי משימות | כן |
| פרטים | |
|---|---|
| מהירות הדפסה שחור לבן | עד 28 דפים בדקה |
| מהירות הדפסה בצבע | עד 22 עמודים בדקה |
| בהשוואה להדפסת שחור במדפסות מקבילות | עד 6 עמודים בדקה |
| בהשוואה להדפסת צבע במדפסות מקבילות | עד 4 עמודים בדקה |
| כמות הדפסות חודשית מקסימלית | עד 3000 הדפסות בחודש |
| טכנולוגיית הדפסה | HP הזרקת דיו |
| רזולוציית הדפסה בשחור לבן | עד 600 x 600 dpi |
| רזולוציית הדפסה צבעונית | עד 4800 x 1200 dpi בדף HP photo papers עד 1200 x 1200 dpi |
| ניהול נייר | |
|---|---|
| מגשים לנייר | מגש של 100 דפים ומגש הזנת מסמכים של 20 עמודים |
| מגש לנייר שמודפס | עד 20 עמודים |
| כמות מעטפות מקסימלית במגש | עד 15 מעטפות |
| מגש למעטפות | לא קיים נפרד |
| הדפסה משניה הצדדים | אין תמיכה |
| גדלי נייר | שקופיות,,עטפה, A4, נייר תמונה, כרטיסיות |
| גדלי נייר במספר | 3 x 4 עד 8.5 x 30 אינץ |
| משקל נייר מומלץ | 16 עד 24 lb |
| פרטים נוספים | |
|---|---|
| זיכרון RAM | 32 MB |
| מקסימום RAM | 32 MB |
| מאפייניי סורק HP4500 | |
|---|---|
| סוג הסורק | Flatbed, ADF |
| רזולוציית סריקה אופטית | עד 1200 dpi |
| עומק ביטים | 48-bit |
| גודל דף לסריקה | 8.5 x 11.7 אינץ |
| גודל סריקה מקסימלית (ADF) | 8.5 x 14 אינץ |
| הזנת נייר אוטומטית | לא |
| מאפייני מכונת צילום HP4500 | |
|---|---|
| מספר צילומים בדקה | עד 28 דפים בדקה |
| מספר צילומים צבעוניים בדקה | עד 22 עמודים בדקה |
| רזולוציית צילום שחור | עד 600 x 1200 dpi |
| רזולוציית צילום צבעוני | עד 1200 x 1200 dpi |
| אפשרות הגדלה והקטנה של הצילום | 25 עד 400% |
| מספר צילומים מקסימלי | עד 90 צילומים |
| תצורת הפקס HP4580 | |
|---|---|
| מהירות שליחת פקס | 3 שניות לעמוד |
| זיכרון הפקס | עד 100 עמודים |
| רזולוציית פקס בצבע שחור | עד 300 x 300 dpi |
| זיכרון למספרים בחיוג מהיר | עד 30 מספרים |
| חיוג חוזר אוטומטי | כן |
| השהיית שליחת פקס | כן |
| שידור הפקס | עד 48 מקומות |
| Polling | כן |
| קבלה מרחוק | לא |
| Fax forwarding | כן |
| פקס | כן, צבעוני |
| צילום תמונות | |
|---|---|
| תצוגה | מסך LCD עם שורה אחת |
| יציאה לכרטיס זיכרון | לא |
| הדפסה ללא מסגרת | כן (עד 8.5 x 11 in, 215 x 610 mm) |
| חיבורים HP 4580 | |
|---|---|
| חיבור רגיל | 1 USB 2.0; 802.11b/g wireless |
| חיבורים אופציינלים נוספים | אין |
| דרישות מערכת מינימלית | PC: Microsoft® Windows® 7: 1 GHz 32-bit (x86) או 64-bit (x64) מעבד, 1 GB RAM (32-bit)/2 GB RAM (64-bit), 1100 MB שטח פנוי בדיסק, Internet Explorer 8.0; Windows Vista®: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) מעבד, 512 MB RAM, 1150 MBזיכרון פנוי בדיסק הקשיח , Internet Explorer 7.0; Windows® XP (32-bit) (SP1): Intel Pentium II or Celeron מעבד, 512 MB RAM, 790 MB שטח פנוי בדיסק הקשיח, Internet Explorer 6.0; Windows® 7 Ready. |
| תאימות למערכות הפעלה נוספות | Microsoft® Windows® 7 x64*, Windows® 7*, Windows Vista® x64, Windows Vista®, Windows® XP Professional, Windows® XP Home; Mac OS X v 10.4.x; Mac OS X v 10.5, Mac OS X v 10.6**; Linux. *Windows® 7 Ready, ** Support information available from http://www.hp.com/support |
| גודל ומשקל HP4580 | |
|---|---|
| מימדים (W x D x H) | 17.07 x 15.81 x 8.53 אינץ |
| משקל | 13.03 lb |
| משקל חבילה | 17.93 lb |
| חשמל | |
|---|---|
| חיבורי החשמל | Input voltage 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| צריכת חשמל | 17 watts מקסימום |
| צריכת חשמל בפעולה | 9.6 watts |
| צריכת חשמל בסטנד ביי | 3.0 watts |
| צריכת חשמל במצב POWERSAVE | 2.8 watts |
| צריכת חשמל (Manual-off) | 0.4 watts |
| Acoustic Pressure Emissions | 56 dB(A) (Draft printing) |
| Acoustic power emissions | 7.0 B(A) (Draft printing) |
| Operating temperature range | 59 to 90º F |
| Recommended Operating humidity range | 15 to 85% RH |
| ENERGY STAR® Qualified | כן |
| מה כלול בקופסא 4500 | |
|---|---|
| מה בקופסא | מדפסת HP Officejet 4500 Wireless All-in-One; דיו HP 901 צבעוני Officejet Ink cartridge (~360 דפים); HP 901 שחור Officejet Ink cartridge (~200 דפים); תוכנה בדיסק; מדריך התקנה; מדריך פקס; מדריך התקנה ברשת; כבלים; phone cord; USB כבל. |
| כבל כלול? | Yes, 1 USB |
| תוכנה כלולה | כן |
| אחריות | שנה אחריות למדפסת HP 4500 |










